(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19工商银行永续债 | 800 | 4.45 |
23山东债05 | 316.28 | 3.23 |
20铁道04 | 200 | 3.57 |
23山东债06 | 187.42 | 3.38 |
19四川104 | 97.97 | 3.25 |
19四川97 | 85.7583 | 4.09 |
19山东32 | 82.06 | 3.25 |
19四川02 | 80 | 3.38 |
19云南04 | 76.5 | 3.52 |
19四川98 | 75.1115 | 4.09 |
20湖北债71 | 73.56 | 3.13 |
21上海债01 | 65 | 2.74 |
15北京债08 | 64.2 | 4.01 |
19江西04 | 63 | 3.38 |
18贵州17 | 60 | 4.13 |
23山东债04 | 54.2 | 3.16 |
隆20转债 | 50 | 0.8 |
20宁波12 | 42.9333 | 2.87 |
23海南债02 | 41.9 | 3.07 |
19山东38 | 41.81 | 3.41 |
20湖北债70 | 40.5 | 2.9 |
20海国03 | 40 | 3.8 |
21招证G6 | 40 | 2.95 |
21招证G7 | 40 | 3.12 |
23山东债03 | 39.64 | 3.02 |
20宁波13 | 38.647 | 3.13 |
GC产融1A | 37.05 | 3.4 |
20湖北债72 | 37 | 3.15 |
20大连万达MTN004 | 35 | 6.6 |
19陕西债01 | 35 | 3.38 |
19四川109 | 34.605 | 3.41 |
20湖北债69 | 32.57 | 3.88 |
20兴信02 | 31 | 4.38 |
21深能源MTN001(碳中和债) | 30 | 3.39 |
20银河F7 | 30 | 3.72 |
22榕建01 | 27 | 3 |
19山东34 | 27 | 3.83 |
21诚通控股MTN002A | 26 | 3.36 |
15云南债12 | 25 | 4.01 |
19青岛13 | 23 | 3.42 |
21贵州债22 | 21.8521 | 3.74 |
PR心A | 20.99 | 3.73 |
21贵州债16 | 20.7532 | 3.53 |
19青岛22 | 20.5 | 3.42 |
PR优A | 20.13 | 4.15 |
22广州地铁SCP008 | 20 | 1.76 |
18恒天MTN001 | 20 | 6.5 |
20陕煤化MTN003 | 20 | 4.15 |
20豫能化MTN001 | 20 | 6.5 |
20天津经开MTN002 | 20 | 5.4 |
20陕有色MTN002 | 20 | 4.35 |
21吉利MTN001(高成长债) | 20 | 3.45 |
18南京银行02 | 20 | 4.5 |
21海通06 | 20 | 3.14 |
19甘肃债02 | 20 | 3.38 |
22郴投01 | 20 | 6.8 |
19广东高速债01 | 20 | 4.59 |
19四川106 | 19.765 | 3.41 |
20湖北债68 | 19.04 | 3.74 |
21文蓝02 | 18.5 | 6.5 |
22虞资02 | 18 | 3.16 |
21交银人寿02 | 18 | 3.93 |
21贵州债21 | 17.986 | 3.53 |
21海创01 | 17 | 4.1 |
20饶城投绿债 | 17 | 4.97 |
22兵团债09 | 16.91 | 3.02 |
20宁波16 | 16.195 | 3.14 |
23山东债02 | 15.87 | 3.02 |
22中电元丰ABN002优先A | 15.8 | 2.77 |
22桂交投SCP008 | 15 | 2.1 |
18萧山国资MTN002 | 15 | 4.74 |
20电建地产MTN001 | 15 | 5.8 |
20渝两江MTN001 | 15 | 3.65 |
22晋能煤业MTN017 | 15 | 3.65 |
22江铜MTN002 | 15 | 2.79 |
18武汉地铁GN001 | 15 | 4.62 |
20HBIS02 | 15 | 4.2 |
20涪陵03 | 15 | 4.19 |
20万盛01 | 15 | 7 |
20中建G1 | 15 | 3.48 |
20陶都02 | 15 | 5.48 |
20钱城01 | 15 | 4.17 |
22晋电07 | 15 | 3.79 |
19厦门债03 | 15 | 3.38 |
21余开Y1 | 15 | 3.97 |
19山东37 | 14.84 | 3.25 |
22兵团债08 | 14.64 | 3.01 |
21贵州债18 | 14.3972 | 3.53 |
21景旅02 | 14 | 6.2 |
19亳州城建债 | 14 | 6.3 |
16黑龙江定向09 | 13.6828 | 3.21 |
22兵团债10 | 13.45 | 3.3 |
16黑龙江定向10 | 13.1486 | 3.21 |
22舟交02 | 13 | 3.48 |
20鞍钢Y4 | 13 | 4.28 |
19四川114 | 12.21 | 3.41 |
22宜春交通MTN002 | 12 | 3 |
18温投01 | 12 | 4 |
20汕投02 | 12 | 4.03 |
20兴蓉西 | 12 | 4.88 |
17泗阳专项债 | 12 | 7.4 |
22新投01 | 12 | 7.3 |
21虞资03 | 12 | 3.69 |
17苏宁A2 | 11.7 | 7.5 |
18溧水停车场债 | 11.5 | 5.4 |
19四川102 | 11.37 | 3.42 |
19四川105 | 11.34 | 3.25 |
19四川110 | 11.31 | 3.41 |
PR优A | 11 | 4.5 |
21湖产债 | 11 | 5 |
济城1优 | 10.5 | 3.69 |
22蓉城轨交SCP001 | 10 | 1.82 |
23粤珠江SCP001 | 10 | 3.99 |
23洪市政SCP003 | 10 | 2.32 |
20曲文投PPN002 | 10 | 4.2 |
20淮北建投PPN004 | 10 | 6.48 |
20郫国投PPN002 | 10 | 6 |
20科学城PPN002 | 10 | 4 |
22云能投CP003 | 10 | 3.8 |
18大同煤矿MTN004 | 10 | 7.5 |
18长发集团MTN002 | 10 | 5.33 |
19常德城投MTN002 | 10 | 5.04 |
20合肥滨湖MTN001 | 10 | 3.65 |
20鄂长投MTN001 | 10 | 3.56 |
20齐鲁交通MTN002 | 10 | 3.54 |
20西安高新MTN008 | 10 | 6 |
20粤海MTN002 | 10 | 3.5 |
20津城建MTN008 | 10 | 3.99 |
20永煤MTN004 | 10 | 6 |
20晋煤MTN013 | 10 | 3.91 |
20宝城投MTN001 | 10 | 5.8 |
20上饶投资MTN002 | 10 | 4.2 |
21济南轨交MTN002 | 10 | 3.58 |
21东浩兰生MTN001(权益出资) | 10 | 3.18 |
21兴城投资MTN001 | 10 | 3.52 |
21南昌城投MTN005 | 10 | 3.42 |
21赣金控MTN001 | 10 | 3.99 |
21西宁城投MTN002 | 10 | 6 |
21申能股MTN001(碳中和债) | 10 | 3.09 |
19泾河01 | 10 | 7.55 |
21胶投01 | 10 | 4.1 |
18津投06 | 10 | 5.05 |
20兴投02 | 10 | 3.8 |
19同创01 | 10 | 3 |
19淮交02 | 10 | 3.7 |
19永钢01 | 10 | 5 |
电投Y18 | 10 | 4.24 |
20浦土02 | 10 | 3.58 |
20北控Y1 | 10 | 3.84 |
20淮新03 | 10 | 5.25 |
20嵊交01 | 10 | 4.5 |
20海发03 | 10 | 5.5 |
20长融01 | 10 | 4.9 |
20南建01 | 10 | 4.25 |
20松原03 | 10 | 7.4 |
20盘水01 | 10 | 7.6 |
17川金财债 | 10 | 7.08 |
17铜陵建投01 | 10 | 5.77 |
22桓台01 | 10 | 6.5 |
PR岛1A | 10 | 3.75 |
张园西A1 | 10 | 3.3 |
22中交Y1 | 10 | 3.04 |
21建集01 | 10 | 3.99 |
22建安D1 | 10 | 2.59 |
21豫资01 | 10 | 3.5 |
21袍工01 | 10 | 4.25 |
GC湖城01 | 10 | 3.45 |
21绍滨01 | 10 | 3.97 |
21沧港01 | 10 | 5.68 |
21株国04 | 10 | 5.25 |
20大连债11 | 10 | 3.88 |
20安溪城建债 | 10 | 5.09 |
21东营银行小微债01 | 10 | 3.85 |
21曲文控债01 | 10 | 5.5 |
21杭交投债01 | 10 | 3.88 |
PR海5优 | 9.7 | 4.6 |
海租7优 | 9.58 | 3.88 |
22怀化高新MTN001 | 9.5 | 6.7 |
22江公优 | 9.5 | 2.94 |
21华靖资产MTN001 | 9 | 5.4 |
海租10优 | 8.9 | 4.5 |
22君创租赁ABN002优先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
21贵州债15 | 8.6642 | 3.53 |
环球2A2 | 8.64 | 2.8 |
20济产02 | 8.5 | 5 |
21金辉02 | 8.5 | 6.95 |
23天津债05 | 8.1 | 3.38 |
20张保实业PPN001 | 8 | 4.6 |
20金华城投MTN001 | 8 | 3.75 |
20达州投资MTN001 | 8 | 5.4 |
20武侯产业MTN002 | 8 | 3.99 |
20建发地产MTN003 | 8 | 4.3 |
21杭州国资MTN001(权益出资) | 8 | 3.3 |
GC核融02 | 8 | 2.72 |
19四川15 | 8 | 3.38 |
20华宇G2 | 8 | 7 |
20台商债 | 8 | 4.9 |
20玉林01 | 8 | 6.95 |
21北仑01 | 8 | 3.48 |
22綦江东开小微债 | 8 | 7 |
海租8优 | 7.8 | 3.7 |
22金坛国发PPN001 | 7.7 | 4.01 |
20新开03 | 7.6 | 7 |
22双桥经开MTN001 | 7.5 | 7 |
环球2A1 | 7.25 | 2.58 |
19山东35 | 7.07 | 3.83 |
20日照城投PPN002 | 7 | 5.5 |
20宜宾国资PPN002 | 7 | 3.9 |
23沛县城投PPN001 | 7 | 4.5 |
21嘉定国资MTN001 | 7 | 3.33 |
22佛燃能源MTN002 | 7 | 3.14 |
15云南债16 | 7 | 4.01 |
19四川101 | 7 | 4.09 |
海发优B | 7 | 5.5 |
20高密01 | 7 | 6.9 |
20眉府01 | 7 | 5.2 |
中企优B | 6.87 | 4.78 |
19四川100 | 6.86 | 3.41 |
19四川103 | 6.71 | 3.41 |
20德泰PPN001 | 6.7 | 5.6 |
19四川108 | 6.7 | 3.42 |
20广安金财债 | 6.7 | 5.99 |
23HQ1A2 | 6.65 | 3.5 |
19兴蜀投资债 | 6.6 | 6.13 |
23天津债04 | 6.5 | 3.38 |
21贵州债23 | 6.4152 | 3.53 |
23首房优 | 6.35 | 3.6 |
21贵州债26 | 6.125 | 3.53 |
22义乌商品SCP006 | 6 | 2.47 |
22海安建投PPN004 | 6 | 3.3 |
21天恒置业MTN002 | 6 | 3.6 |
21诚通控股MTN002B | 6 | 3.59 |
21江阴公MTN002 | 6 | 4.5 |
21防旅债 | 6 | 7 |
18张江02 | 6 | 3.28 |
G19安租1 | 6 | 4.1 |
20南开02 | 6 | 5.57 |
20木渎01 | 6 | 4.6 |
20湖北债66 | 6 | 3.62 |
20湖北债73 | 6 | 3.15 |
19四川115 | 5.97 | 3.25 |
22安5A1 | 5.8 | 3 |
22中公1A | 5.77 | 2.95 |
20宁波15 | 5.72 | 2.87 |
控租21A2 | 5.7 | 3.9 |
20湖北债67 | 5.61 | 3.74 |
PR中公1A | 5.6 | 3.7 |
23HQ1A1 | 5.6 | 2.9 |
22海租3A | 5.56 | 4.15 |
21东湖债 | 5.5 | 7.8 |
狮桥34A1 | 5.4 | 3.95 |
萧经开优 | 5.4 | 3.63 |
19山东39 | 5.3 | 3.25 |
19四川116 | 5.3 | 3.41 |
22洋口港债 | 5.3 | 3.5 |
18贵州18 | 5.2189 | 4.14 |
20宁波14 | 5.1 | 2.72 |
恒租房A | 5.1 | 3.9 |
22紫金矿业SCP007 | 5 | 1.91 |
22日照城投SCP003 | 5 | 2.75 |
22高淳国资SCP004 | 5 | 2.49 |
22黄山旅游SCP003 | 5 | 2.23 |
22连云港SCP009 | 5 | 3.15 |
23燕子矶片SCP001 | 5 | 2.85 |
23新水国资SCP003 | 5 | 2.39 |
20扬州经开PPN003 | 5 | 4.5 |
20洛阳城投PPN004 | 5 | 4.34 |
21宣城高新PPN001 | 5 | 4.37 |
21春秋淹城PPN001 | 5 | 4.83 |
21北部湾PPN001 | 5 | 5.9 |
21龙川控股PPN001 | 5 | 4.5 |
21徐州盛铜PPN001 | 5 | 4.8 |
21蔡家建设PPN002 | 5 | 6.28 |
22宿迁经开PPN005 | 5 | 5.4 |
18市北高新MTN001 | 5 | 3.62 |
18良渚文化MTN001 | 5 | 3.85 |
19连云港MTN003 | 5 | 5.2 |
20徐州经开MTN003 | 5 | 5.08 |
20铜仁水务MTN001 | 5 | 7.5 |
20惠山国投MTN001 | 5 | 3.77 |
20黄石城投MTN001 | 5 | 4.28 |
20柳州城投MTN002 | 5 | 6.5 |
20洪市政MTN002 | 5 | 4.17 |
21金港MTN002 | 5 | 3.7 |
21新奥控股MTN001 | 5 | 5.6 |
21钦州开投MTN001 | 5 | 7.5 |
22南昌轨交MTN002 | 5 | 3.18 |
锦江1优 | 5 | 5 |
22东交01 | 5 | 3.2 |
21广能01 | 5 | 5 |
20晋旅Y1 | 5 | 6.5 |
20嘉海01 | 5 | 4.88 |
20怀经01 | 5 | 7 |
20海盐03 | 5 | 4.2 |
20定城建 | 5 | 5.98 |
20盐控01 | 5 | 4.8 |
20弋阳01 | 5 | 5 |
20株城01 | 5 | 4.57 |
20潍水02 | 5 | 6.5 |
21陕金01 | 5 | 4.5 |
17马雨山债01 | 5 | 5.62 |
22阜投03 | 5 | 3.15 |
22镇交04 | 5 | 3.58 |
21华住01 | 5 | 4.68 |
21玄武01 | 5 | 3.26 |
21天路01 | 5 | 5.15 |
22新发02 | 5 | 3.4 |
21甬交01 | 5 | 3.98 |
21桂物01 | 5 | 6.5 |
19桂阳开发01 | 5 | 7.5 |
天淇9A | 4.98 | 5.4 |
360贷4A | 4.98 | 5.15 |
17苏宁A1 | 4.9 | 6.5 |
21蜀州城投PPN001 | 4.7 | 6 |
安驰3A1 | 4.6 | 2.5 |
PR宝龙B | 4.6 | 6.5 |
21滨湖建设PPN004 | 4.5 | 4.27 |
22江阴国联PPN001 | 4.5 | 2.7 |
19山东36 | 4.5 | 3.83 |
生物岛1B | 4.07 | 3.85 |
22黄石新港SCP002 | 4 | 4.24 |
22厦门火炬SCP002 | 4 | 2.3 |
21钱江世纪PPN002 | 4 | 3.65 |
22江宁科学CP001 | 4 | 2.3 |
20淮安新城MTN002 | 4 | 4.59 |
19宏泰02 | 4 | 3.6 |
19四川113 | 4 | 3.41 |
20万联03 | 4 | 3.9 |
19秦巴新城债01 | 4 | 8 |
23大众1A | 4 | 3.38 |
20泰信债02 | 4 | 4.68 |
23天津债03 | 3.9 | 3.02 |
21贵州债25 | 3.8626 | 3.74 |
安驰3A2 | 3.8 | 2.7 |
22溧水经开PPN004 | 3.7 | 3.58 |
21威宁投资PPN002 | 3.5 | 5.3 |
22GT汽A1 | 3.5 | 3.75 |
22建开02 | 3.5 | 6.5 |
20湖北债62 | 3.32 | 3.15 |
法兰转债 | 3.3 | 1 |
21建秋02 | 3.3 | 6.8 |
22华靖D2 | 3.2 | 3.13 |
21丰镇01 | 3.2 | 7.5 |
21诚惠ABN004优先A3 | 3.08 | 4.1 |
19四川117 | 3.05 | 3.41 |
22九龙园SCP003 | 3 | 2.52 |
23兴泰金融SCP001 | 3 | 2.4 |
20浦口康居PPN002 | 3 | 4.6 |
21新津城投PPN003 | 3 | 6.5 |
22惠农文旅CP002 | 3 | 3.5 |
21常熟发投MTN002 | 3 | 3.3 |
21宜昌交旅MTN001 | 3 | 4.95 |
21嘉兴经技MTN001 | 3 | 3.8 |
21大足石刻MTN001 | 3 | 6 |
22淮安开发MTN003 | 3 | 4.1 |
23晋江农商银行CD001 | 3 | - |
23江苏紫金农商行CD004 | 3 | - |
23合肥科技农村商行CD003 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD017 | 3 | - |
19西集03 | 3 | 8 |
19青岛21 | 3 | 3.42 |
19四川107 | 3 | 3.25 |
22西投01 | 3 | 6.62 |
21金港02 | 3 | 3.7 |
创谷1A | 2.9 | 4.2 |
恒租房B | 2.9 | 5 |
19四川09 | 2.85 | 3.38 |
19四川112 | 2.83 | 3.46 |
22荆州城发CP002 | 2.8 | 2.3 |
德银5A1 | 2.8 | 2.99 |
21贵州债24 | 2.7514 | 3.59 |
PR众5G2A | 2.706 | 3.25 |
21沂投05 | 2.55 | 7.4 |
中小微1A | 2.53 | 3.1 |
21贵州债19 | 2.5085 | 3.59 |
安建05优 | 2.5 | 3 |
21新惠03 | 2.5 | 7 |
21徐州02 | 2.5 | 7 |
21诚惠ABN004优先A2 | 2.4 | 3.5 |
20江安债 | 2.4 | 6.5 |
19四川99 | 2.39 | 3.42 |
19华强05 | 2.35 | 5.2 |
22秀湖集团PPN001 | 2.2 | 3.49 |
21贵州债20 | 2.1742 | 3.74 |
创谷1B | 2.07 | 4.32 |
22东阳光SCP007 | 2 | 6.8 |
22怀化城投SCP003 | 2 | 3.65 |
22宁夏农垦SCP006 | 2 | 3.5 |
19莱芜城发PPN001 | 2 | 6.8 |
20扬州化工PPN002 | 2 | 6.3 |
22兴化城投PPN002 | 2 | 5.3 |
21长兴交投MTN002 | 2 | 4.5 |
19青岛23 | 2 | 3.42 |
20新开02 | 2 | 6.5 |
22峨眉03 | 2 | 6 |
22长开08 | 2 | 5.5 |
环球1B | 1.92 | 6 |
21众安02 | 1.9 | 6.5 |
21诚惠ABN001优先A3 | 1.84 | 4.7 |
21安1A3 | 1.82 | 4.75 |
S20石门1 | 1.8 | 8 |
21贵州债17 | 1.798 | 3.59 |
粤海GDL1 | 1.7 | 3.35 |
22天易农商行二级资本债01 | 1.65 | 5.2 |
20湖北债63 | 1.51 | 3.62 |
21山东公用MTN001 | 1.5 | 6.2 |
19华强04 | 1.5 | 5.1 |
19青岛24 | 1.5 | 3.42 |
19青岛26 | 1.5 | 3.25 |
环球2C | 1.5 | - |
粤海GDL2 | 1.5 | 3.8 |
张园西A2 | 1.46 | 3.6 |
德银5A2 | 1.4 | 3.39 |
18航租C | 1.35129 | - |
22中电元丰ABN002优先B | 1.2 | 3.06 |
22邳州润城MTN002 | 1.2 | 3.99 |
19四川12 | 1.15 | 3.38 |
19四川19 | 1.1 | 3.38 |
22安5A2 | 1.1 | 3.2 |
20湖北债65 | 1.1 | 3.62 |
润嘉011A | 1.07 | 2.79 |
润嘉011B | 1.07 | 3 |
19四川07 | 1.05 | 3.38 |
23HQ1次 | 1.05 | - |
22中电元丰ABN002优先C | 1 | 3.9 |
22东莞农村商业银行CD123 | 1 | - |
22广东顺德农商行CD149 | 1 | - |
23北京农商银行CD018 | 1 | - |
20GLP01 | 1 | 3.88 |
海发次 | 1 | - |
20松滋02 | 1 | 6.3 |
20古蔺02 | 1 | 7 |
环球2B | 1 | 6 |
控租21A3 | 1 | 4.5 |
22安5次 | 0.9963 | 5 |
安驰3次 | 0.94 | - |
22君创租赁ABN002优先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
19秦巴新投PPN002 | 0.85 | 7 |
22君创租赁ABN002优先C(BC) | 0.83 | 7 |
19四川111 | 0.82 | 3.42 |
安驰3B | 0.8 | 3.7 |
20湖北债64 | 0.8 | 3.15 |
铁保14A2 | 0.62 | 2.65 |
19四川13 | 0.6 | 3.38 |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
21安1B | 0.58 | 5.8 |
19青岛25 | 0.5 | 3.25 |
20蓟州04 | 0.5 | 7.5 |
22安5B | 0.5 | 3.8 |
恒信40次 | 0.5 | - |
天淇9次 | 0.48 | - |
22GT汽A2 | 0.48 | 4.03 |
360贷4B | 0.42 | 6.48 |
20湖北债61 | 0.41 | 3.13 |
21青海互助农商二级02 | 0.4 | 5 |
德银3B | 0.35 | 4 |
睿海03次 | 0.34 | - |
天淇9B | 0.33 | 6.4 |
德银4B | 0.31 | 3.8 |
德银5B | 0.3 | 4.3 |
22君创租赁ABN002优先A2(BC) | 0.29 | 6 |
23HQ1B | 0.25 | 6 |
乐信2B | 0.24 | 6.88 |
乐信2次 | 0.24 | - |
天淇9C | 0.21 | 7.4 |
德银4A2 | 0.15 | 3.1 |
润嘉011C | 0.1 | - |
安建05次 | 0.01 | - |
济城1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: